|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Крюк підвищеного навантаження
Артикул
JHPC
В наявності
Контакти
Характеристики
| Вага, кг | від 129 kg до 460 kg |
|---|---|
| Довжина, мм | від 425 mm до 985 mm |
| Вантажопідйомність | від 9000 до 25000 kg |
| Максимальний виліт | від 260 mm до 700 mm |
Файли
Опис
| Модель | Макс. відстань до виходу | Грузопідйомність | Загальна вага | Загальна висота | Загальна довжина | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JH 16000 | 700 мм | 16000 кг | 340 кг | 1068 мм | 943 мм | 830 мм |
| JH 20000 | 700 мм | 20000 кг | 355 кг | 1208 мм | 943 мм | 830 мм |
| PC 9 T | 260 мм | 9000 кг | 129 кг | 960 мм | 425 мм | 815 мм |
| PC 13 T | 700 мм | 13000 кг | 305 кг | 1055 мм | 945 мм | 800 мм |
| PC 18 T | 700 мм | 18000 кг | 340 кг | 1208 мм | 943 мм | 830 мм |
| PC 25 T | 700 мм | 25000 кг | 460 кг | 1258 мм | 985 мм | 850 мм |
Новий відгук або коментар