|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Гідравлічна лебідка вантажопідйомності
Артикул
W 3000
В наявності
Контакти
Характеристики
| Вантажопідйомність | від 3000 kg до 7200 kg |
|---|---|
| Максимальний виліт | від 238 mm до 689 mm |
| Довжина кабеля | від 49000 mm до 76000 mm |
| Швидкість підйому крюка | від 14 м/хв до 35 м/хв |
Файли
-
Hydraulic Winch1.2 МБ
Опис
| Модель | Вантажопідйомність | Загальна маса | Загальна висота | Ширина | Довжина троса |
|---|---|---|---|---|---|
| W 3000 / 36M | 3000 кг | 305 кг | 1803 мм | 1080 мм | 75000 мм |
| W 3000 DI / 46M | 3000 кг | 490 кг | 1803 мм | 1080 мм | 48000 мм |
| W 6000 / 32M | 6000 кг | 439 кг | 1803 мм | 1080 мм | 67000 мм |
| Winch 3T | 3000 кг | 310 кг | 1869 мм | 1080 мм | 49000 мм |
| Winch 3T MRT | 3000 кг | 320 кг | 1868 мм | 1080 мм | 70000 мм |
| Winch 3T TD | 3000 кг | 400 кг | 1869 мм | 1080 мм | 49000 мм |
| Winch 5T | 5000 кг | 420 кг | 1869 мм | 1080 мм | 53000 мм |
Новий відгук або коментар