|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Гідравлічна лебідка підвищеної вантажопідйомності
Артикул
Winch
В наявності
Контакти
Характеристики
| Вантажопідйомність | від 9000 kg до 25000 kg |
|---|---|
| Максимальний виліт | від 532 mm до 722 mm |
| Довжина кабеля | від 30000 mm до 60000 mm |
| Швидкість підйому крюка | від 12 м/хв до 22.50 м/хв |
Файли
-
Heavy Duty Hydraulic Winch0.9 МБ
Опис
| Модель | Робоча висота | Вантажопідйомність | Загальна маса | Загальна висота | Ширина | Довжина троса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W 13500 / 13 | 13000 мм | 13500 кг | 1185 кг | 2328 мм | 1250 мм | 60000 мм |
| W 16000 / 13 | 13000 мм | 16000 кг | 1185 кг | 2328 мм | 1250 мм | 60000 мм |
| W 20000 / 14 | 14000 мм | 20000 кг | 1450 кг | 2623 мм | 1250 мм | 60000 мм |
| W 25000 / 14 | 14000 мм | 25000 кг | 1450 кг | 2623 мм | 1250 мм | 60000 мм |
| Winch 9 T | 14000 мм | 9000 кг | 850 кг | 2259 мм | 1250 мм | 30000 мм |
| Winch 13T | 14000 мм | 13000 кг | 1185 кг | 2328 мм | 1250 мм | 60000 мм |
| Winch 18T | 14000 мм | 18000 кг | 1630 кг | 2623 мм | 1250 мм | 60000 мм |
| Winch 23T | 14000 мм | 23000 кг | 1550 кг | 2623 мм | 1250 мм | 60000 мм |
Новий відгук або коментар